商户通过单笔订单查询接口查询首信易支付平台的订单状态,并且通过主动查询订单来获知订单信息。
注:查询接口有每分钟200次的限制,超过此限制会报错。
https://apis.5upay.com/onlinePay/query
| 参数名称 | 参数中文名称 | 类型& 长度 | 参数说明 | 是否必填 |
|---|---|---|---|---|
| merchantId | 商户编号 | varchar(9) | 商户在首信易系统的唯一id,可在商户后台查看 | M |
| requestId | 订单号 | varchar(50) | 统一收单接口传入的requestid | M |
| partnerId | 服务商id | varchar(9) | 服务商在首信易系统的唯一id,可在商户后台查看 | C |
| hmac | 参数签名 | varchar(500) | 商户生成的参数签名结果,获取hmac的方法请参考请求加密流程 | M |
注意:以上参数值中不能包含以下特殊字符 ' " & < > ( ) 空格
| 参数名称 | 参数中文名称 | 参数说明 |
|---|---|---|
| merchantId | 商户编号 | 同请求参数 |
| requestId | 订单号 | 同请求参数 |
| partnerId | 服务商Id | 同请求参数 |
| serialNumber | 交易流水号 | 交易流水号 |
| totalRefundCount | 已退款次数 | 该支付订单共计退款次数 |
| totalRefundAmount | 已退款金额 | 该支付订单共计退款金额 |
| orderCurrency | 订单币种 | 默认人民币CNY |
| orderAmount | 订单金额 | 单位:分,1元=100分 |
| status | 状态 | INIT 初始化 |
| CANCEL 取消 | ||
| SUCCESS 成功 | ||
| FAILED 失败 | ||
| ERROR 错误 | ||
| completeDateTime | 完成时间 | 支付完成时间 |
| clearingOrg | 清算机构 | NUCC 网联 |
| UNION_PAY 银联 | ||
| paymentModeAlias | 支付方式 | B2C 个人网银 |
| B2B 企业网银 | ||
| UNION_SCANCODE_PAY 银联扫码 | ||
| EXPRESS_PAY 快捷支付 | ||
| CREDIT_EXPRESS_PAY 信用卡快捷支付 | ||
| DEBIT_EXPRESS_PAY 借记卡快捷支付 | ||
| ALI_SCANCODE_PAY 支付宝扫码支付 | ||
| ALIPAY_OFFICIAL_PAY “支付宝生活号支付 | ||
| WEIXIN_SCANCODE_PAY 微信扫码支付 | ||
| WEIXIN_OFFICIAL_PAY 微信-公众号支付 | ||
| MINIAPPS_WEIXIN_PAY 微信-小程序支付 | ||
| APPLE_PAY 苹果支付 | ||
| ALIPAY_WAP_PAY 支付宝-WAP | ||
| APP_ALIPAY 支付宝APP支付 | ||
| ALIPAY_B2C_PAY 支付宝B2C支付 | ||
| MINIAPPS_ALI_PAY “支付宝-小程序支付 | ||
| SCANCODE-EQRCODE_PAY-ALI 易码付-支付宝 | ||
| SCANCODE-EQRCODE_PAY-WEIXIN 易码付-微信 | ||
| SCANCODE-EQRCODE_PAY-WEBOX 易码付-微包 | ||
| SCANCODE-EQRCODE_PAY-UNION 易码付-云闪付 | ||
| AGREEMENT_PAY 协议支付 | ||
| WAP 银联wap支付 | ||
| APP_UNION 云闪付收银台支付 | ||
| WEBOX_APP 微包app支付 | ||
| WEBOX_CSP 微包扫码支付 | ||
| WEBOX_SVC 微包服务号支付 | ||
| APP_WEIXIN 微信APP支付 | ||
| MERCHANT_ACCOUNT_PAY 企业账户支付 | ||
| realBankSerialNumber | 银行流水号 | 银行流水号 |
| realBankRequestNumber | 银行订单号 | 银行订单号 |
| projectId | 项目ID | 项目的ID标识 |
| bindCardId | 绑卡id | 用户绑卡id |
| splitMark | 分账标识 | DO_SPLIT 分账 |
| NOT_DO_SPLIT 不分帐 | ||
| canSplitAmount | 未分账金额 | 该笔订单当前的剩余可分账金额,单位:分,未分账金额=可分账金额-已分账金额-待分账资金归集退款金额 |
| orderSplitAmount | 可分账金额 | 该笔订单的总可分账金额,固定值,单位:分,当订单的计费类型为“实时”时,可分账金额=订单金额-商户承担的手续费,当订单的计费类型非“实时”时,可分账金额=订单金额 |
| payMerchantId | 付款商户商编 | 使用企业账户支付时,返回此参数 |
| remark | 备注 | 在下单请求中提交的备注信息,返回给商户 |
| errorMessage | 错误信息 | 错误信息 |
| cardType | 卡类型 | DEBIT_CARD 借记卡 |
| CREDIT_CARD 信用卡 | ||
| 用户实际支付的卡类型 | ||
| 支付渠道支持同步该信息时,交易成功后返回此参数 | ||
| usersSign | 用户标识 | 下单时指定需要返回用户标识,交易成功后返回此参数。当前只对微信、支付宝、微包支付方式生效 |
| finalPaymentType | 支付类型 | BANK_CARD 银行卡 |
| BALANCE 余额 | ||
| 用户实际支付的支付类型 | ||
| 收单商户与我司申请开通相关配置,交易成功后返回此参数 | ||
| payerNameMd5 | 支付人名称MD5 | 实际支付用户的名称MD5格式收单商户与我司申请开通相关配置,且支付渠道支持同步该信息时,交易成功后返回此参数 |
| bankCardNumberMd5 | 支付卡号MD5 | 用户实际支付所用银行卡的卡号MD5格式收单商户与我司申请开通相关配置,支付类型为银行卡,且支付渠道支持同步该信息时,交易成功后返回此参数 |
| bankCardNumber | 支付卡号掩码 | 用户实际支付所用银行卡的卡号掩码格式收单商户与我司申请开通相关配置,支付类型为银行卡,且支付渠道支持同步该信息时,交易成功后返回此参数 |
| bankCode | 支付银行编码 | 用户实际支付所用银行卡的所属银行编码收单商户与我司申请开通相关配置,支付类型为银行卡,且支付渠道支持同步该信息时,交易成功后返回此参数 |
| feeAmount | 手续费金额 | 该笔订单首信易收取的手续费,单位:分,交易成功后返回此参数 |
| feeBear | 手续费承担方 | 该笔订单的交易手续费的承担方,交易成功后返回 MERCHANT 商户 PARTNER 服务商 |
| deliveryStatus | 妥投状态 | 当支付方式为 MINIAPPS_WEIXIN_PAY 时此参数生效,其余支付方式可忽略此参数 |
| INIT 初始化,订单未完成时的初始状态 | ||
| CANCELED 取消,订单状态失败后 | ||
| PENDING 待妥投,支付成功且需要妥投 | ||
| DELIVERED 已妥投,待妥投订单妥投成功后 | ||
| NOREQUIRED 无需妥投,支付成功且不需要妥投 | ||
| 当微信小程序触发发货管理时,发货功能请参考微信官方文档
《订单发货管理接入指引》 《订单发货管理功能介绍及接入计划》 |
||
| deliveryDateTime | 妥投时间 | 格式:yyyy-mm-dd hh:mm:ss 仅当妥投状态为“已妥投”时有值 |
| hmac | 参数签名 | 首信易生成的参数签名结果,验签过程请参考解密流程 |
注:商户在处理首信易返回报文时,需考虑对未来新增字段的兼容处理,避免以后因新增字段而发生系统报错或影响原有字段的解析处理